主要工事経歴
フロンティア精神で限りない明日への航海
沖縄にとって必要なものは何か。常に最新の設備を先進の技術で対応できるよう体質改善に努め、品質コスト競争力の強化に取り組んでいます。
平成5年度
| 工事件名 | 発注者 | 請負金額(千円) |
|---|---|---|
| 国場地区改良(その2)工事 | 沖縄総合事務局 | 126,896 |
| 国頭東線特殊改良1種工事 | ㈱ 東開発 | 127,006 |
| 那覇港防波堤被服ブロック製作工事 | 沖縄総合事務局 | 27,604 |
| 金武幹線増設工事(第3工区) | 光南建設 ㈱ | 40,146 |
| 新港ふ頭(-13.0m)背後用地造成(護岸)工事(その1) | 那覇市 | 137,814 |
| 伊計平良川線道路改良工事(第5工区) | 沖縄県 | 156,560 |
| 泊幹線管路工事 | ㈱ 鴻池組 | 73,336 |
| 金武幹線増設工事(第3工区) | 沖縄電力 ㈱ | 112,419 |
| 中城港湾(津堅地区)防波堤(外)工事(その1) | 沖縄県 | 173,555 |
| 港川漁港第1防波堤及び道路改良工事(第2工区) | 沖縄県 | 154,140 |
| 天久キャブ(その1)工事 | 沖縄総合事務局 | 95,172 |
平成6年度
| 工事件名 | 発注者 | 請負金額(千円) |
|---|---|---|
| 瑞慶覧(5)管理棟(279)新設土木工事 | 那覇防衛施設局 | 51,809 |
| 那覇糸満1号橋橋梁整備工事(床版工2工区) | 沖縄県 | 112,888 |
| 野球場内外野工事(第2工区) | 浦添市 | 107,635 |
| 具志川下水処理場管廊築造工事(その1) | 沖縄県 | 167,581 |
| 栄野比幹線新設工事(第3期) | 沖縄電力 ㈱ | 89,702 |
| 屋嘉2号橋橋梁整備工事(取付部) | 沖縄県 | 152,440 |
平成7年度
| 工事件名 | 発注者 | 請負金額(千円) |
|---|---|---|
| 石川・仲泊線道路改良工事(第4工区) | ㈱ 大久組 | 131,930 |
| 南風原町字宮平宅地造成工事 | ㈱ 新洋 | 15,450 |
| 仲西幹線新設工事(その1) | 沖縄電力 ㈱ | 126,175 |
| 栗刈地区区画整理工事 | 渡名喜村 | 100,322 |
| 真地大橋橋梁整備工事(下部工) | 沖縄県 | 163,312 |
| 那覇港(新港地区)防波堤(那覇)被覆ブロック製作工事(第3次) | 沖縄総合事務局 | 27,089 |
| 友寄幹線T#18・19・20移設工事 | ㈱ 沖電工 | 84,975 |
| 嘉手納(7)育児所新設土木工事(その1) | 防衛施設局 | 129,780 |
| 大謝名処理分区枝線工事(第1工区) | 浦添市 | 120,355 |
| 南大東漁港第1防波堤工事(第4工区) | 沖縄県 | 173,951 |
| 工事件名 | 発注者 | 請負金額(千円) |
|---|---|---|
| 新崎邸新築工事 | 新崎氏 | 52,000 |
平成8年度
| 工事件名 | 発注者 | 請負金額(千円) |
|---|---|---|
| 友寄幹線除去工事 | ㈱ 沖電工 | 10,712 |
| 識名真地橋橋梁整備工事(取付道路) | 沖縄県 | 83,294 |
| 具志川浄化センターエアレーションタンク築造工事 | 沖縄県 | 281,221 |
| 鉄塔基礎工事 | 湘南送電工事 ㈱ | 23,961 |
| 泊幹線新設工事(第3工区) | 沖縄電力 ㈱ | 29,787 |
| 管路工事 | ㈱ 鴻池組 | 30,076 |
| 宜野湾港防波堤(北)工事 | 沖縄県 | 287,292 |
| 宜野湾南風原道路改良工事(第1工区) | ㈱ 照正組 | 130,810 |
| 那覇新都心道路築造(H8の2)工事 | 地域振興整備公団 | 73,387 |
| 宮城高架橋床版工(P10~P13)外1件工事 | ㈱ 丸元建設 | 93,385 |
| 宜野湾港防波堤(南)工事 | 沖縄県 | 174,070 |
| 工事件名 | 発注者 | 請負金額(千円) |
|---|---|---|
| デュエット東町新築工事 | 牧港建設 ㈱ | 175,000 |
| 許田TB外部用お手洗い設置工事 | 渡久地組 | 8,000 |
平成9年度
| 工事件名 | 発注者 | 請負金額(千円) |
|---|---|---|
| 牧港火力護岸改良工事 | 沖縄電力 ㈱ | 14,420 |
| 南風原町字新川宅地造成工事 | ㈱ 新洋 | 16,837 |
| 牧港高架橋床版工事 | 沖縄総合事務局 | 259,350 |
| 沖縄環状線比屋根2号橋橋梁整備工事(下部工) | 沖縄県 | 237,720 |
| 首里城公園サービスエリア整備工事 | 沖縄県 | 305,970 |
| 金武湾港(石川地区)防波堤(東)工事 | 沖縄県 | 161,685 |
| 工事件名 | 発注者 | 請負金額(千円) |
|---|---|---|
| 浦添市庁舎議会棟建築工事 | 浦添市 | 100,508 |
平成10年度
| 工事件名 | 発注者 | 請負金額(千円) |
|---|---|---|
| 西系列幹線導水施設幸喜~富着導水管布設工事(第4工区)その2 | 沖縄県企業局 | 191,113 |
| 宮城地区改良外1件工事 | ㈱ 大栄組 | 98,707 |
| 西原幹線立替工事 | ㈱ 沖電工 | 38,500 |
| 市道48号線道路改良舗装工事 | 浦添市 | 103,339 |
| 中頭幹線立替工事 | ㈱ 沖電工 | 38,500 |
| 金武湾港(石川地区)護岸(防波)工事 | 沖縄県 | 200,484 |
| 那覇地区電線共同溝(その2)工事 | 沖縄総合事務局 | 129,100 |
| 渡口幹線増設工事(第2期) | 沖縄電力 ㈱ | 102,300 |
| 工事件名 | 発注者 | 請負金額(千円) |
|---|---|---|
| 光電気工事事務所新築工事 | 光電気工事 | 28,090 |
| 南西石油試験室改造工事 | 南西開発 ㈱ | 8,449 |
平成11年度
| 工事件名 | 発注者 | 請負金額(千円) |
|---|---|---|
| 畑地かんがい施設(沈砂池設置工事) | 中城村 | 38,171 |
| 南大東漁港泊地護岸(A)ブロック製作据付工事(第4工区) | 沖縄県 | 167,360 |
| 県道那覇内環状線PC軌道桁建設工事(その4)(A) | 沖縄県 | 128,400 |
| 安里変電所廃止A建物解体工事 | ㈱ 沖電工 | 10,000 |
| 中城港湾(西原与那原地区)施設用地埋立造成工事(その4) | ㈱ 大久組 | 113,363 |
| 渡口幹線増設工事(第3期) | 沖縄電力 ㈱ | 116,780 |
| 那覇幹線汚水幹線布設工事(第5工区) | 沖縄県 | 149,525 |
| 金武火力発電所ベルトコンベアー基礎工事 | 国場組 | 179,880 |
| 街路3・3・16国際センター線築造工事(11-1) | 浦添市 | 78,020 |
| 喜屋武高架橋山川地区床版工事 | ㈱ 仲本工業 | 143,000 |
| 工事件名 | 発注者 | 請負金額(千円) |
|---|---|---|
| 比嘉靖邸住宅兼作業場新築工事 | 比嘉氏 | 35,705 |
| 西港(南大東)緑地整備休憩所及び便所新築工事(建築) | 沖縄県 | 69,262 |
平成12年度
| 工事件名 | 発注者 | 請負金額(千円) |
|---|---|---|
| 常陸那珂火力発電所新設工事受払ベルトコンベア他基礎工事(その1) | 電源開発 | 110,000 |
| 都市モノレール首里駅建設工事(基礎工) | 沖縄県 | 200,000 |
| 宜野湾メイン桟橋工事 | ㈲ 丸内重機 | 23,040 |
| 豊見城地先開発事業L-III IV護岸工事(H12-4工区) | 沖縄土地開発公社 | 140,794 |
| 那覇新都心道路築造(H12の1)工事 | 地域振興整備公団 | 99,200 |
| 嘉手納地区(11)貯蔵庫(594)移設土木工事 | 那覇防衛施設局 | 275,136 |
| 石川~上間送水管布設工事(内間地区第2工区) | 沖縄県企業局 | 224,812 |
| 工事件名 | 発注者 | 請負金額(千円) |
|---|---|---|
| 高嶺邸新築工事 | 高嶺氏 | 22,152 |
平成13年度
| 工事件名 | 発注者 | 請負金額(千円) |
|---|---|---|
| 金武火力発電所灯浮工事 | 沖縄電力 ㈱ | 16,200 |
| 金武中城第4灯浮標設置工事 | 沖縄電力 ㈱ | 2,400 |
| 下地邸擁壁工事 | 下地慶天 | 4,600 |
| 宮城ヶ原児童センター・保育所外構工事 | 浦添市 | 39,000 |
| 牧港川第1号雨水幹線工事(第13区-7工区) | 浦添市 | 62,340 |
| 新石川浄水埋立護岸工事(15工区) | 沖縄県企業局 | 254,100 |
| 具志川幹線増設A(第1期工事) | 沖縄電力 ㈱ | 123,000 |
| 工事件名 | 発注者 | 請負金額(千円) |
|---|---|---|
| 比嘉啓文邸新築工事 | 比嘉啓文氏 | 25,700 |
| 大嶺寛邸新築工事 | 大嶺寛氏 | 25,250 |
| トヨタカローラ沖縄事務所新築工事 | 長嶺安悦氏 | 12,320 |
| 与座岳分屯基地(13)局舎改修工事(建・土) | 那覇防衛施設局 | 17,000 |
平成14年度
| 工事件名 | 発注者 | 請負金額(千円) |
|---|---|---|
| 栄野比幹線(T♯24~26)除去工事 | 沖縄電力 ㈱ | 5,580 |
| 那覇港(新港ふ頭地区)防波堤(那覇)被覆ブロック製作工事(第6次) | 総合事務局那覇港湾空港 | 28,800 |
| 屋部2号橋橋梁整備工事(下部工A1、P1) | 沖縄県 | 175,860 |
| 新石川浄水場埋立護岸工事(15区工) | 沖縄県企業局 | 17,841 |
| 具志川幹線増設A(第2期工事) | 沖縄電力 ㈱ | 63,540 |
| 豊見城東I.Cランプ床版(その1)工事 | 総合事務局 | 153,000 |
| 栄野比幹線(T♯5-1~17)除去工事 | 沖縄電力 ㈱ | 13,100 |
| 那覇浄化センター処理水再利用施設等築造工事(第2工区) | 沖縄県 | 152,000 |
| 工事件名 | 発注者 | 請負金額(千円) |
|---|---|---|
| 沖縄トヨタ中古車新築建築工事 | 沖縄トヨタ自動車 ㈱ | 10,495 |
| 大城氏共同住宅新築工事 | 大城渉氏 | 14,000 |
平成15年度
| 工事件名 | 発注者 | 請負金額(千円) |
|---|---|---|
| 那覇市上間分譲造成工事 | ㈱ 新洋 | 45,000 |
| 北東地区貯水池工事(第2工区) | 沖縄県 | 263,025 |
| 浦添ふ頭岸壁(-7.5m)及び施設用地工事 | 那覇港管理組合 | 115,080 |
| 牧港地区電線共同溝(その4)工事 | 総合事務局南部国道事務所 | 214,095 |
| 工事件名 | 発注者 | 請負金額(千円) |
|---|---|---|
| 又吉清吉氏住宅新築工事 | 又吉清吉氏 | 15,120 |
| 又吉清人氏住宅新築工事 | 又吉清人氏 | 19,383 |
平成16年度
| 工事件名 | 発注者 | 請負金額(千円) |
|---|---|---|
| 大宮地区31街区擁壁工事(16-1) | 浦添市 | 59,535 |
| 那覇港(新港ふ頭地区)港湾施設用地(-13m)築造工事 | 那覇港湾管理組合 | 27,997 |
| 工事件名 | 発注者 | 請負金額(千円) |
|---|---|---|
| 当山小学校校舎改築工事(建築2工区) | 浦添市 | 127,596 |
| 安里氏共同住宅新築工事 | 安里守仁氏 | 76,500 |
平成17年度
| 工事件名 | 発注者 | 請負金額(千円) |
|---|---|---|
| 嘉手納地区(16)運動施設(429)管理道路(南工区)整備工事 | 那覇防衛施設局 | 238,245 |
| 都屋漁港第2沖防波堤工事 | 沖縄県 | 207,732 |
| 平成17年度与根第一橋床版工(A1~A2)工事 | 総合事務局南部国道事務所 | 159,075 |
| 工事件名 | 発注者 | 請負金額(千円) |
|---|---|---|
| 比嘉氏長屋住宅新築工事 | 比嘉一也氏 | 32,760 |
| 山城智氏住宅新築工事 | 山城智氏 | 25,000 |
| 神里勝子氏住宅新築工事 | 神里勝子氏 | 16,987 |
| 神里哲治氏住宅新築工事 | 神里哲治氏 | 16,957 |
| 粟国正人氏住宅新築工事 | 粟国正人氏 | 15,498 |
| ユナイテッドバプテスト教会改修工事 | ユナイテッドバプテスト教会 | 43,410 |
| ㈲ オネスト21事務所新築工事 | (有)オネスト21 | 5,350 |
平成18年度
| 工事件名 | 発注者 | 請負金額(千円) |
|---|---|---|
| 天願桟橋補修工事 | 米国海軍 | 352,462 |
| 石垣港(新港地区)泊地(-9.0m)②浚渫工事(第3次) | 総合事務局石垣港湾事務所 | 141,050 |
| 新港ふ頭廃棄物埋立護岸遮水工事(H18その3) | 那覇港湾管理組合 | 177,030 |
| 工事件名 | 発注者 | 請負金額(千円) |
|---|---|---|
| 武田氏住宅兼店舗新築工事 | 武田光史氏 | 22,000 |
平成19年度
| 工事件名 | 発注者 | 請負金額(千円) |
|---|---|---|
| 平成18年度豊見城地区擁壁(その2)工事 | 南部国道事務所 | 119,972 |
| 漢那~石川導水管布設工事(赤崎第2工区)その2 | 沖縄県企業局 | 187,474 |
| 臨海道路那覇1号線道路改良工事(6工区) | 那覇港湾管理組合 | 166,320 |
| 平成18年度津嘉山高架橋下部工(下りP6P~13)工事 | 南部国道事務所 | 164,640 |
| リバサイド大平分譲宅地造成工事 | ㈱ 新洋 | 28,999 |
| 工事件名 | 発注者 | 請負金額(千円) |
|---|---|---|
| ホワイトビーチ正門及びガードハウス新設工事 | 米国海軍契約事務所 | 82,845 |
平成20年度
| 工事件名 | 発注者 | 請負金額(千円) |
|---|---|---|
| 臨海道路那覇1号線附帯工事(4工区) | 那覇港湾管理組合 | 8,736 |
| 平成20年度中山地区橋梁下部工工事 | 南部国道事務所 | 131,187 |
| 平成20年度報得川高架橋下部工(上りP15~P17)工事 | 南部国道事務所 | 108,265 |


HOME
前のページへ
次のページへ